SICILY TOURIST TRANSFERT PREZZI 2023
Località | 1/3 pers. | 4/8 pers. | LOCALITA | 1/3 pers. | 4/8 pers. |
---|---|---|---|---|---|
AGRIGENTO | 215,00 € | 300,00 € | CAVAGRANDE | 150,00 € | 210,00 € |
Agrituris.il cucco(scordia) | 80,00 € | 112,00 € | CAUCANA | 175,00 € | 245,00 € |
AIDONE | 155,00 € | 215,00 € | CATENANUOVA | 100,00 € | 140,00 € |
ALCAMO | 335,00 € | 470,00 € | CEFALU | 215,00 € | 300,00 € |
ALCARA LIFUSI | 345,00 € | 480,00 € | CENTURIPE | 115,00 € | 160,00 € |
Alì TERME | 135,00 € | 190,00 € | CERAMI | 175,00 € | 245,00 € |
ALIMENA (PA) | 365,00 € | 510,00 € | CESARO | 155,00 € | 215,00 € |
ACQUAVIVA PLATANI | 215,00 € | 300,00 € | CHIARAMONTE GULFI | 145,00 € | 203,00 € |
ARENELLA | 125,00 € | 175,00 € | CINISI | 305,00 € | 425,00 € |
ASSORO | 135,00 € | 190,00 € | DONNAFUGATA | 210,00 € | 300,00 € |
AUGUSTA | 85,00 € | 120,00 € | DONNALUCATA | 190,00 € | 265,00 € |
AUGUSTA BAY | 90,00 € | 125,00 € | ENNA | 125,00 € | 175,00 € |
AVOLA | 135,00 € | 190,00 € | ERICE | 365,00 € | 510,00 € |
BAGHERIA | 245,00 € | 345,00 € | FAVARA | 215,00 € | 300,00 € |
BARCELLONA P.D.G. | 215,00 € | 300,00 € | FERLA | 125,00 € | 175,00 € |
BARRAFRANCA | 165,00 € | 230,00 € | FIUMEFREDDO | 90,00 € | 126,00 € |
BIANCAVILLA | 85,00 € | 120,00 € | FLORIDIA | 115,00 € | 160,00 € |
BRONTE | 105,00 € | 145,00 € | FONDACHELLO | 95,00 € | 133,00 € |
BUCCHERI | 125,00 € | 175,00 € | FONTANE BIANCHE | 125,00 € | 175,00 € |
BUSCEMI | 150,00 € | 210,00 € | FORZA D'AGRO | 130,00 € | 182,00 € |
BUTERA | 175,00 € | 245,00 € | FRANCAVILLA DI S. | 125,00 € | 175,00 € |
CACCAMO | 245,00 € | 345,00 € | FRANCOFONTE | 95,00 € | 133,00 € |
CALANOVELLA MARE | 275,00 € | 385,00 € | FURCI SICULO | 140,00 € | 196,00 € |
CALASCIBETTA | 125,00 € | 175,00 € | FURNARI | 245,00 € | 345,00 € |
CALATABIANO | 100,00 € | 140,00 € | GAGGI | 115,00 € | 160,00 € |
CALCARELLI | 205,00 € | 290,00 € | GAGLIANO | 145,00 € | 203,00 € |
CALDERARI (EN) | 115,00 € | 160,00 € | GANGI | 195,00 € | 270,00 € |
CALTAGIRONE | 115,00 € | 160,00 € | GIANBILIERI MARINA | 190,00 € | 266,00 € |
CALTANISSETTA | 150,00 € | 210,00 € | GELA | 145,00 € | 203,00 € |
CAMARINA | 195,00 € | 270,00 € | GERBINI | 90,00 € | 125,00 € |
CAMMARATA | 265,00 € | 370,00 € | GIARDINI NAXOS | 90,00 € | 125,00 € |
CAMPOB. DI LICATA | 205,00 € | 290,00 € | GIARRATANA | 165,00 € | 230,00 € |
CAPO CALAVA (GIOIOSA MAREA) | 245,00 € | 345,00 € | GIARRE | 85,00 € | 120,00 € |
CAPO D'ORLANDO | 285,00 € | 400,00 € | GIOIOSA MAREA | 245,00 € | 340,00 € |
CANICATTI | 175,00 € | 245,00 € | GLIACA PIRAINO | 265,00 € | 370,00 € |
CANICATTI BAGNI | 135,00 € | 190,00 € | GOLE ALCANTARA | 135,00 € | 190,00 € |
CAPIZZI | 205,00 € | 290,00 € | GRAMMICHELE | 115,00 € | 160,00 € |
CASSIBILE | 115,00 € | 160,00 € | GRANIERI | 130,00 € | 182,00 € |
CASTEL JUDICA | 100,00 € | 140,00 € | GRANITI | 135,00 € | 190,00 € |
CASTEL D'ACCIA | 235,00 € | 330,00 € | ISPICA | 185,00 € | 259,00 € |
CASTELMOLA | 125,00 € | 175,00 € | ITALA MARINA | 155,00 € | 217,00 € |
CASTELVETRANO | 365,00 € | 510,00 € | LEONFORTE | 125,00 € | 175,00 € |
CASTELTERMINI | 245,00 € | 345,00 € | LETOJANNI | 105,00 € | 145,00 € |
CASTIGLIONE | 125,00 € | 175,00 € | LICATA | 185,00 € | 259,00 € |
LICODIA EUBEA | 125,00 € | 175,00 € | PRIOLO | 90,00 € | 125,00 € |
LINGUAGLOSSA | 115,00 € | 160,00 € | PUNTALAZZO | 110,00 € | 155,00 € |
MALETTO | 115,00 € | 160,00 € | PUNTA RAISI | 300,00 € | 420,00 € |
MANIACE | 125,00 € | 175,00 € | PUNTASECCA | 185,00 € | 259,00 € |
MACCHIA | 105,00 € | 145,00 € | RADDUSA | 120,00 € | 168,00 € |
MARINA DI BUTERA | 190,00 € | 266,00 € | RAGUSA | 165,00 € | 231,00 € |
MARISPICA | 195,00 € | 270,00 € | RAGUSA MARINA | 175,00 € | 245,00 € |
MARINA D'AGRO | 130,00 € | 182,00 € | RAMACCA | 85,00 € | 120,00 € |
MARINA DI ACATE | 195,00 € | 270,00 € | RANDAZZO | 125,00 € | 175,00 € |
MILO | 85,00 € | 120,00 € | RAVANUSA | 205,00 € | 231,00 € |
MINEO | 105,00 € | 145,00 € | REALMUTO | 185,00 € | 259,00 € |
MIRABELLA IMBACCARI | 135,00 € | 190,00 € | REGALBUTO | 105,00 € | 145,00 € |
MISTRETTA | 200,00 € | 280,00 € | RESALTANO | 170,00 € | 240,00 € |
MODICA | 180,00 € | 252,00 € | RIBERA | 295,00 € | 413,00 € |
MONTEROSSO | 165,00 € | 231,00 € | RIESI | 170,00 € | 240,00 € |
MONTALBANO ELICONA | 215,00 € | 300,00 € | ROSOLINI | 165,00 € | 231,00 € |
MONTALLEGRO (AG) | 275,00 € | 385,00 € | SAVOCA | 145,00 € | 201,00 € |
MONTARGANO | 115,00 € | 160,00 € | S.ALESSIO | 130,00 € | 182,00 € |
MORTELLE (ME) | 185,00 € | 259,00 € | S.A. MILITELLO | 295,00 € | 413,00 € |
NARO(AG) | 205,00 € | 287,00 € | SANT'ALFIO | 95,00 € | 133,00 € |
NICOSIA | 165,00 € | 231,00 € | SAN LORENZO | 200,00 € | 280,00 € |
NISCEMI | 140,00 € | 196,00 € | SAMPIERI (BAIA SAMUELE) | 195,00 € | 270,00 € |
NISSORIA | 145,00 € | 201,00 € | SANTA VENERINA | 85,00 € | 120,00 € |
NIZZA DI SICILIA | 175,00 € | 245,00 € | SANTA CROCE CAMERINA | 195,00 € | 270,00 € |
NOTO | 150,00 € | 210,00 € | SAN CATALDO | 160,00 € | 224,00 € |
NOVARA DI SICILIA | 150,00 € | 210,00 € | S. CATERINA VILLARMOSA | 165,00 € | 231,00 € |
OLIVERI | 215,00 € | 300,00 € | SCALTTA ZANCLEA (ME) | 145,00 € | 201,00 € |
PACHINO | 175,00 € | 245,00 € | SCHETTINO | 80,00 € | 112,00 € |
PALAGONIA | 85,00 € | 120,00 € | SCILLICHENTI | 90,00 € | 126,00 € |
PALAZZOLO ACREIDE | 145,00 € | 203,00 € | SAN CONO | 140,00 € | 196,00 € |
PALERMO | 265,00 € | 370,00 € | SERRA DI FALCO | 180,00 € | 254,00 € |
PALMA DI MONTECHIARO | 205,00 € | 287,00 € | SFERRO | 90,00 € | 125,00 € |
PASSOPISCIARO | 125,00 € | 175,00 € | SAN GIORGIO DI G.MAREA | 245,00 € | 345,00 € |
PATTI | 215,00 € | 300,00 € | S.MICHELE IN GANZARIA | 125,00 € | 175,00 € |
PELLARO (RC) | 345,00 € | 483,00 € | S.M.D.LICODIA | 80,00 € | 115,00 € |
PELLEGRINO | 195,00 € | 270,00 € | S.FILIPPO DEL MELA (ME) | 195,00 € | 270,00 € |
PERGUSA | 135,00 € | 190,00 € | SCIACCA | 315,00 € | 440,00 € |
PETRALIA SOTTANA | 215,00 € | 300,00 € | SCICLI | 185,00 € | 250,00 € |
PIAZZA ARMERINA | 165,00 € | 230,00 € | SCORDIA | 80,00 € | 115,00 € |
PIEDIMONTE ETNEO | 105,00 € | 145,00 € | SCOGLITTI | 175,00 € | 245,00 € |
PIETRAPERZIA | 160,00 € | 224,00 € | SICULIANA | 245,00 € | 245,00 € |
PIRAINO | 285,00 € | 399,00 € | SIRACUSA | 100,00 € | 140,00 € |
PLEMMIRO | 145,00 € | 203,00 € | SOLARINO | 115,00 € | 160,00 € |
PORTOPALO | 180,00 € | 254,00 € | SORTINO | 125,00 € | 175,00 € |
PORTO EMPEDOCLE | 225,00 € | 315,00 € | SPATAFORA | 185,00 € | 250,00 € |
PORTOROSA | 245,00 € | 345,00 € | SPERLINGA (EN) | 175,00 € | 245,00 € |
POZZALLO | 195,00 € | 270,00 € | SPERLINGA S.FLAVIA | 255,00 € | 355,00 € |
PRESA VENA | 115,00 € | 160,00 € | S.STEFANO CAMASTRA | 315,00 € | 440,00 € |
SANTA TERESA DI RIVA | 135,00 € | 190,00 € | S.VITO LO CAPO | 335,00 € | 470,00 € |
TAORMINA | 100,00 € | 140,00 € | TERMINI IMERESE | 235,00 € | 330,00 € |
TINDARI | 215,00 € | 300,00 € | TORRE ARCHIRAFI | 95,00 € | 135,00 € |
TORREFARO(ME) | 185,00 € | 260,00 € | TORTORICI (ME) | 185,00 € | 260,00 € |
TORREGROTTA (ME) | 185,00 € | 260,00 € | TRAPANI | 365,00 € | 510,00 € |
TROINA (EN) | 155,00 € | 215,00 € | VALGUARNERA | 145,00 € | 205,00 € |
VALLEDORMO | 215,00 € | 300,00 € | VENDICARI | 175,00 € | 250,00 € |
VILLALBA | 180,00 € | 255,00 € | VILLAFRANCA | 175,00 € | 250,00 € |
VILLAROSA | 165,00 € | 230,00 € | VITTORIA | 150,00 € | 210,00 € |
VIZZINI | 115,00 € |
SICILY TOURIST TARIFFE URBANE
LOCALITA | 1/3 pers. | 4/8 pers. | LOCALITA | 1/3 pers. | 4/8 pers. |
---|---|---|---|---|---|
ACIBONACCORSI | € 35,00 ca. | € 50,00 ca. | NICOLOSI (HOTEL BIANCANEVE) | € 50,00 ca. | € 60,00 ca. |
ACICATENA | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. | NICOLOSI (HOTEL LE QUERCIE) | € 65,00 ca. | € 75,00 ca. |
ACICASTELLO | € 20,00 ca. | € 40,00 ca. | ETNALAND/THEMEPARK | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
ACIREALE | € 40,00 ca. | € 55,00 ca. | PATERNO' | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
ACIREALE (HOTEL ORIZZONTE) | € 45,00 ca. | € 60,00 ca. | PEDARA | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |
ACIREALE (OSPEDALE) | € 45,00 ca. | € 60,00 ca. | PENNISI (ACIREALE) | € 50,00 ca. | € 60,00 ca. |
ACI SAN FILIPPO | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. | PIANO D'API (ACIREALE) | € 45,00 ca. | € 60,00 ca. |
ACI SANT'ANTONIO | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. | PIANO TAVOLA | € 30,00 ca. | € 40,00 ca. |
ACITREZZA | € 30,00 ca. | € 45,00 ca. | PISANO (ACIREALE) | € 55,00 ca. | € 65,00 ca. |
AGNONE BAGNI | € 50,00 ca. | € 50,00 ca. | POZZILLO | € 60,00 ca. | € 70,00 ca. |
BELPASSO | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. | RAGALNA | € 65,00 ca. | € 75,00 ca. |
BORRELLO | € 50,00 ca. | € 60,00 ca. | SANT'AGATA LI BATTIATI | € 20,00 ca. | € 38,00 ca. |
CAMPOROTONDO ETNEO | € 40,00 ca. | € 55,00 ca. | SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 30,00 ca. | € 45,00 ca. |
CAPOMULINI | € 35,00 ca. | € 50,00 ca. | SAN GREGORIO | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. |
CARLENTINI | € 60,00 ca. | € 60,00 ca. | SAN GREGORIO (CASELLO AUTOSTRADA A18) | € 45,00 ca. | € 60,00 ca. |
CASTELLUCCIO | € 55,00 ca. | € 55,00 ca. | SAN NICOLO' | € 30,00 ca. | € 45,00 ca. |
CERZA | € 20,00 ca. | € 40,00 ca. | SANTA MARIA LA SCALA | € 45,00 ca. | € 65,00 ca. |
COSTA SARACENA | € 55,00 ca. | € 55,00 ca. | SANTA MARIA LA STELLA | € 45,00 ca. | € 60,00 ca. |
EREMO SANT'ANNA | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. | SAN PIETRO CLARENZA | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
ETNALAND/THEMEPARK (PARCO GIOCHI) | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. | SANTA TECLA | € 45,00 ca. | € 65,00 ca. |
ETNAPOLIS (VALCORRENTE) | € 35,00 ca. | € 50,00 ca. | SIGONELLA - NAS 1 | € 40,00 ca. | € 40,00 ca. |
FICARAZZI | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. | SIGONELLA - NAS 2 | € 55,00 ca. | € 55,00 ca. |
GRAVINA DI CATANIA | € 20,00 ca. | € 38,00 ca. | STAZZO | € 50,00 ca. | € 65,00 ca. |
GUARDIA MANGANO | € 55,00 ca. | € 65,00 ca. | TARDERIA | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
LAVINAIO (ZONA ACI SANT'ANTONIO) | € 40,00 ca. | € 60,00 ca. | TRAPPETO (PAESE) | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. |
LENTINI | € 60,00 ca. | € 60,00 ca. | TRECASTAGNI | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |
MERCATI GENERALI (STRADA PER GELA) | € 40,00 ca. | € 40,00 ca. | TREMESTIERI ETNEO | € 30,00 ca. | € 40,00 ca. |
MASCALUCIA | € 30,00 ca. | € 45,00 ca. | TREMESTIERI ETNEO (PIANO) | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
MASCALUCIA (ZONA OMBRA) | € 35,00 ca. | € 47,00 ca. | VACCARIZZO | € 45,00 ca. | € 45,00 ca. |
MASSANNUNZIATA | € 35,00 ca. | € 50,00 ca. | VALCORRENTE | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
MAUGERI (FRAZIONE VALVERDE) | € 30,00 ca. | € 40,00 ca. | VALVERDE | € 30,00 ca. | € 40,00 ca. |
MILO | € 70,00 ca. | € 70,00 ca. | VIAGRANDE | € 35,00 ca. | € 55,00 ca. |
MISTERBIANCO | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. | VILLAGGIO MADONNA DEGLI ULIVI | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
MISTERBIANCO (ZONA COMMERCIALE) | € 20,00 ca. | € 35,00 ca. | ZAFFERANA ETNEA | € 55,00 ca. | € 65,00 ca. |
MONTEROSSO ETNEO | € 50,00 ca. | € 60,00 ca. | ZAFFERANA ETNEA (HOTEL EMMAUS) | € 60,00 ca. | € 70,00 ca. |
MOTTA SANT'ANASTASIA | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. | |||
NICOLOSI | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |